Tabela ligowa:
| 1 | Energetyk Gryfino | 16 | 38 | 50-13 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Pogoń II Szczecin | 16 | 32 | 50-19 |
| 3 | Leśnik/Rossa/Zefir Manowo | 16 | 29 | 34-18 |
| 4 | Stal Szczecin | 16 | 29 | 33-22 |
| 5 | Kluczevia Stargard | 16 | 27 | 26-21 |
| 6 | Gryf Kamień Pomorski | 16 | 26 | 25-25 |
| 7 | Vineta Wolin | 16 | 24 | 26-20 |
| 8 | Orzeł Wałcz | 16 | 24 | 25-28 |
| 9 | Ina Goleniów | 16 | 23 | 27-27 |
| 10 | Sarmata Dobra | 16 | 21 | 26-36 |
| 11 | Astra Ustronie Morskie | 16 | 19 | 22-26 |
| 12 | Victoria Przecław | 16 | 18 | 20-23 |
| 13 | Lech Czaplinek | 16 | 17 | 13-31 |
| 14 | Sława Sławno | 16 | 15 | 18-38 |
| 15 | Hutnik Szczecin | 16 | 14 | 23-29 |
| 16 | Rega Trzebiatów | 16 | 4 | 10-52 |
Najlepsi strzelcy:
- Konrad Romańczyk 13 bramek
- Tomasz Chrupałła 4 bramki
- Krystian Mural 4 bramki
- Norbert Dondera 3 bramki
- Paweł Marczak 3 bramki
- Paweł Rakowski 2 bramki
- Mateusz Czaja 1 bramka
- Tomasz Krzywonos 1 bramka
- Rafał Załoga 1 bramka
- Artur Marczak 1 bramka
- Mateusz Opuchowicz 1 bramka
Strona w przygotowaniu


